Atrás

CASTEJON EN LOS LIBROS DE BAUTISMO DE BELINCHÓN, CUENCA

AÑOS 1720 A 1846.

1 apellido 1º apellido 2º nombre padre madre AÑO   Libro folio  
2 CASTEJON ALMARZA JOSE JOSE ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  23  
3 CASTEJON ALMARZA JOSE SANTOS JOSE ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  15  
4 CASTEJON ALMARZA MANUEL JOSE ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  18  
5 CASTEJON ALVAREZ JULIAN SEBASTIAN ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  3  
6 CASTEJON ALVAREZ Mª FLORENCIA SEBASTIAN JUANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
7 CASTEJON ALVAREZ TOMAS SEBASTIAN JUANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  11  
8 CASTEJON AREVALO JULIANA PEDRO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
9 CASTEJON AREVALO ROSA PEDRO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
10 CASTEJON AREVALO SEBASTIAN PEDRO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
11 CASTEJON BLANCO CATALINA JUAN MAGDALENA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  18  
12 CASTEJON BLANCO MARIA JUAN MAGDALENA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  6  
13 CASTEJON BLANCO MIGUEL JUAN MAGDALENA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
14 CASTEJON BUENO ANA   MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  14  
15 CASTEJON BUENO ANA CONCEPCION MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  27  
16 CASTEJON BUENO CATALINA MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  21  
17 CASTEJON BUENO FRANCISCO MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  25  
18 CASTEJON BUENO GREGORIO MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  7  
19 CASTEJON BUENO JOAQUIN MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
20 CASTEJON BUENO JOSE MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  11  
21 CASTEJON BUENO MARIA MANUEL CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
26 CASTEJON BUENO MANUEL JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
27 CASTEJON BUENO MARIA JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
22 CASTEJON BUENO FRANCISCO JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  20  
23 CASTEJON BUENO ISABEL JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  22  
25 CASTEJON BUENO JULIAN JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  24  
24 CASTEJON BUENO JOSE JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
28 CASTEJON BUENO ANA  FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  28  
29 CASTEJON BUENO FRANCISCO FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  27  
30 CASTEJON BUENO JOSE FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  28  
31 CASTEJON BUENO JOSEFA FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  25  
32 CASTEJON BUENO MARIA FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  19  
33 CASTEJON BUENO TOMAS FCO. FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  22  
34 CASTEJON CARRASCOSA ANTONIO JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
35 CASTEJON CARRASCOSA BLAS JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
36 CASTEJON CARRASCOSA CATALIN A JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  13  
37 CASTEJON CARRASCOSA FELIPE JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  18  
38 CASTEJON CARRASCOSA JOSEFA JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  15  
39 CASTEJON CARRASCOSA JUAN JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
40 CASTEJON CARRASCOSA JUAN JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  27  
41 CASTEJON CARRASCOSA MANUELA JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  20  
42 CASTEJON CARRASCOSA MIGUEL JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  6  
43 CASTEJON COLMENAR FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
44 CASTEJON COLMENAR ILDEFONSO FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  14  
45 CASTEJON COLMENAR JOSE FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
46 CASTEJON COLMENAR JOSE FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  20  
47 CASTEJON CORRALERO MARIA JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  11  
48 CASTEJON CORRALERO PEDRO JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  23  
49 CASTEJON CORREAS ANA MARIA JUAN MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  29  
50 CASTEJON DENCHE ANA PEDRO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  11  
51 CASTEJON DENCHE FRANCISO PEDRO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  14  
52 CASTEJON DENCHE JUAN JULIAN PEDRO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  20  
53 CASTEJON DENCHE JULIANA PEDRO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  25  
54 CASTEJON DENCHE Mª FRANCISCA PEDRO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
55 CASTEJON DENCHE ROSA MARIA FRANCISCO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  22  
56 CASTEJON FERNANDEZ DIEGO JOSE JERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  15  
57 CASTEJON FERNANDEZ FRANCISCO JOSE JERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  29  
58 CASTEJON FERNANDEZ JOSE JOSE JERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
59 CASTEJON FERNANDEZ PEDRO JOSE JERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  19  
60 CASTEJON FERNANDEZ TOMAS JOSE JERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  23  
61 CASTEJON GARCIA FRANCISO DIEGO MARIA ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  3  
62 CASTEJON GARCIA FCO. ANASTASIO DIEGO MARIA ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  24  
63 CASTEJON GARCIA ILDEFONSO DIEGO MARIA ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  14  
64 CASTEJON GARCIA ISABEL DIEGO MARIA ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
65 CASTEJON GARCIA MATILDE ANTª DIEGO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  6  
66 CASTEJON GARCIA MICAELA DIEGO ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
67 CASTEJON GARCIA ANA FRANCISCO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
68 CASTEJON GARCIA FCO. LORENZO FRANCISCO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
69 CASTEJON GARCIA ISABEL FRANCISCO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
70 CASTEJON GARCIA MARIA FRANCISCO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
71 CASTEJON GARCIA ANA FCA. JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  4  
72 CASTEJON GARCIA CATALINA JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
73 CASTEJON GARCIA FRANCISCO JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  7  
74 CASTEJON GARCIA-ABAD ANA DIEGO ANGELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  23  
75 CASTEJON GARCIA-ABAD DIEGO DIEGO ANGELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  20  
76 CASTEJON GARCIA-ABAD ISIDRO DIEGO ANGELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  13  
77 CASTEJON GARCIA-ABAD MARIA DIEGO ANGELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  17  
78 CASTEJON GARCIA-ABAD MARIA ANA DIEGO ANGELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  27  
79 CASTEJON GARCIA-ABAD MATIAS DIEGO ANGELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
80 CASTEJON GARCIA-OLMILLOS CATALINA JOSE CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
81 CASTEJON GARCIA-OLMILLOS CATALINA LORENZO CATALINA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
82 CASTEJON GOMEZ BLAS BLAS MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  16  
83 CASTEJON GOMEZ JUANA BLAS MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
84 CASTEJON GOMEZ MANUEL BLAS MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  25  
85 CASTEJON GOMEZ MARIA BLAS MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
86 CASTEJON GOMEZ DIEGO JUAN MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
87 CASTEJON JORDAN BLAS JUAN ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
88 CASTEJON JORDAN JOSE JUAN ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
89 CASTEJON JORDAN JUAN JUAN ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  1  
90 CASTEJON JORDAN JUAN JUAN ANA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  4  
91 CASTEJON LOPEZ ALONSO DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  28  
92 CASTEJON LOPEZ FELICIANA Mª DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
93 CASTEJON LOPEZ JOSE DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  24  
94 CASTEJON LOPEZ JOSE MIGUEL DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  21  
95 CASTEJON LOPEZ ISABEL DIEGO AGUEDA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
96 CASTEJON LOPEZ JUANA BTA.ANG. DIEGO AGUEDA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
97 CASTEJON LOPEZ MANUEL DIEGO AGUEDA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
98 CASTEJON LOPEZ MARIA DIEGO AGUEDA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  18  
99 CASTEJON LOPEZ MELCHORA PEDRO AGUEDA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  4  
100 CASTEJON LOPEZ MARIA ANA BLAS MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
101 CASTEJON LUENGO CLARA SEBASTIAN MICAELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
102 CASTEJON LUENGO CUSTODIO SEBASTIAN MICAELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  6  
103 CASTEJON LUENGO FRANCISCA SEBASTIAN MICAELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  13  
104 CASTEJON LUENGO ISABEL SEBASTIAN MICAELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
105 CASTEJON LUENGO MARIA SEBASTIAN MICAELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  16  
106 CASTEJON LUENGO ANA DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
107 CASTEJON LUENGO JOSE DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
108 CASTEJON MARTINEZ FRANCISCO DIEGO GERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  9  
109 CASTEJON MARTINEZ GERONIMA DIEGO GERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
110 CASTEJON MARTINEZ MARIA DIEGO GERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
111 CASTEJON MATAMOROS FRANCISCO GREGORIO ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  24  
112 CASTEJON ORGANERO JULIANA DIEGO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  10  
113 CASTEJON ROMANCOS BERNARDA JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  18  
114 CASTEJON ROMANCOS GABIELA JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  13  
115 CASTEJON ROMANCOS JFA. ROSA JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  28  
116 CASTEJON ROMANCOS JOSE JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  10  
117 CASTEJON ROMANCOS JUAN ANTº JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
118 CASTEJON ROMANCOS JULIAN JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  24  
119 CASTEJON ROMANCOS TERESA JULIAN ISABEL 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  7  
120 CASTEJON RUIZ LUCIA FRANCISCO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  10  
121 CASTEJON RUIZ MARIA ROSA FRANCISCO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
122 CASTEJON RUIZ TOMAS FRANCISCO MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  5  
123 CASTEJON RUIZ SERAFIN JUAN MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  27  
124 CASTEJON SANCHEZ FRANCISCA JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  23  
125 CASTEJON SANCHEZ FCA. MANUELA JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  20  
126 CASTEJON SANCHEZ GABRIEL INOC. JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
127 CASTEJON SANCHEZ GREGORIO JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  28  
128 CASTEJON SANCHEZ JOSE JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  12  
129 CASTEJON SANCHEZ MARIA JOSE MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  14  
130 CASTEJON SANCHEZ DIEGO JUAN MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  29  
131 CASTEJON SANCHEZ MANUEL JUAN MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  22  
132 CASTEJON SANCHEZ Mª LUCIA JUAN MARIA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
133 CASTEJON SANCHEZ DIEGO MANUEL MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
134 CASTEJON SANCHEZ GERONIMO MANUEL MANUELA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  26  
135 CASTEJON SANCHEZ MIGUEL DIEGO GERONIMA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  13  
136 CASTEJON VECINO FRANCISCA FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  8  
137 CASTEJON VECINO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  10  
138 CASTEJON VECINO GREGORIO FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  15  
139 CASTEJON VECINO MARIA ANA FRANCISCO FRANCISCA 1720 A 1743 L 10, 1720 a 1743  2  
140 CASTEJON ALMARZA AGUEDA JULIAN MANUELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 35  
141 CASTEJON ALMARZA ANTONIO MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 47  
142 CASTEJON ALMARZA BENITO MANUEL MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
143 CASTEJON ALMARZA CATALINA MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
144 CASTEJON ALMARZA JOSE MATIAS MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 44  
145 CASTEJON ALMARZA LUCIA MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 37  
146 CASTEJON ALMARZA MANUEL LEANDRO MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 42  
147 CASTEJON ALMARZA MARIA MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 36  
148 CASTEJON ALMARZA MARIA ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 48  
149 CASTEJON ALMARZA PATRICIA JULIAN MANUELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 31  
150 CASTEJON ARSI Faustino Alonso JOSE MICAELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 555  
151 CASTEJON ARSI Fca Eugenia JOSE MICAELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 52  
152 CASTEJON BELINCHON CASILDA FCA JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 50  
153 CASTEJON BELINCHON CATALINA JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
154 CASTEJON BELINCHON MANUEL LEANDRO JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
155 CASTEJON BELINCHON Mª FCA JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 44  
156 CASTEJON BELINCHON Mª FCA JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 45  
157 CASTEJON CARRASCOSA Mª FCA JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 31  
158 CASTEJON CASTEJON ALONSO FCO TERESA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
159 CASTEJON CASTEJON FCA MELCHORA FCO TERESA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 37  
160 CASTEJON CASTEJON FCO RAMON FCO TERESA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
161 CASTEJON CASTEJON GABRIELA MARTA FCO TERESA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 51  
162 CASTEJON CASTEJON GREGORIO PEDRO MICAELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 41  
163 CASTEJON CASTEJON ILDEFONSO JOSE ILDEFONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 56  
164 CASTEJON CASTEJON ISABEL FCO TERESA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 41  
165 CASTEJON CASTEJON ISABEL Mª ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 51  
166 CASTEJON CASTEJON JOSE   ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 46  
167 CASTEJON CASTEJON MAGDALENA FCO TERESA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 45  
168 CASTEJON CASTEJON MANUEL FCO ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
169 CASTEJON CASTEJON Mª JACINTA ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
170 CASTEJON CASTEJON Mª SILVESTRA PEDRO MICAELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 50  
171 CASTEJON CASTEJON Mª VICTORIA PEDRO MICAELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 42  
172 CASTEJON CASTEJON NICOLA VICENTA ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 42  
173 CASTEJON CASTEJON PEDRO LEON ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
174 CASTEJON CASTEJON SANTIAGO PEDRO MICAELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 46  
175 CASTEJON DE LA IGUERA DIEGO FCO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 37  
176 CASTEJON DE LA IGUERA FCA JULIAN BIBIANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 51  
177 CASTEJON DE LA IGUERA FCO DOMINGO FCO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
178 CASTEJON DE LA IGUERA FCO GABRIEL JULIAN BIBIANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 54  
179 CASTEJON DE LA IGUERA MARIA FCO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 45  
180 CASTEJON DE LA IGUERA MARIA JULIAN BIBIANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 46  
181 CASTEJON DE LA IGUERA NARCISO FCO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 36  
182 CASTEJON DE LA IGUERA PAULA JULIAN BIBIANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
183 CASTEJON DENCHE FCO LEON DIEGO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 34  
184 CASTEJON DENCHE JUAN DIEGO DIEGO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 33  
185 CASTEJON DENCHE PEDRO FCO DIEGO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 36  
186 CASTEJON DIAZ GERONIMO JOSE ISABEL 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
187 CASTEJON ERVAS CRISTOBAL JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 39  
188 CASTEJON ERVAS DIEGO LEANDRO JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 41  
189 CASTEJON ERVAS FCO NARCISO JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 36  
190 CASTEJON ERVAS FCO JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 45  
191 CASTEJON ERVAS FCO JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 52  
192 CASTEJON ERVAS LUIS BERNARDO JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
193 CASTEJON ERVAS MARIA JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 30  
194 CASTEJON ERVAS MARIA ANA JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 32  
195 CASTEJON ERVAS Mª JOSEFA JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 47  
196 CASTEJON ERVAS PEDRO JULIAN MARIA ANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 34  
197 CASTEJON GALLO MARIA MATIAS MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 40  
198 CASTEJON GAMBARTE FCA BELARMINA JOSE ISABEL 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
199 CASTEJON GARCIA ANASTASIA BLAS JUANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 52  
200 CASTEJON GARCIA GREGORIA SEBASTIAN MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 41  
201 CASTEJON GARCIA ISABEL SEBASTIAN MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 39  
202 CASTEJON GARCIA JOSEFA SEBASTIAN MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 41  
203 CASTEJON GARCIA JUAN FCO BLAS JUANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 42  
204 CASTEJON GARCIA JUAN FCO BLAS JUANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
205 CASTEJON GARCIA MARIA JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 46  
206 CASTEJON GARCIA MIGUEL JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 40  
207 CASTEJON GOMEZ MARIA ANA JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 37  
208 CASTEJON GOMEZ JFA LEONA JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 42  
209 CASTEJON GOMEZ MARIA ANA JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
210 CASTEJON GOMEZ Mª JOSEFA JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 35  
211 CASTEJON GOMEZ Mª MANUELA JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
212 CASTEJON GOMEZ MATEO JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 45  
213 CASTEJON GOMEZ NICOLAS JUAN JOSEFA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 40  
214 CASTEJON LEAL AGUSTINA FCO LEONOR 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 47  
215 CASTEJON LEAL JULIAN MARCELINO ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 37  
216 CASTEJON LEAL MANUEL FCO FCO LEONOR 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 44  
217 CASTEJON LEAL MARIA FCO LEONOR 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 52  
218 CASTEJON LEAL MIGUEL ALONSO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 33  
219 CASTEJON LOPEZ FCA DIEGO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 31  
220 CASTEJON LOPEZ FCA PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
221 CASTEJON LOPEZ FCO PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 46  
222 CASTEJON LOPEZ JOSE BENITO PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 35  
223 CASTEJON LOPEZ Mª CATALINA PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 30  
224 CASTEJON LOPEZ Mª CATALINA PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
225 CASTEJON LOPEZ MIGUEL PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 50  
226 CASTEJON LOPEZ PEDRO LEANDRO PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 33  
227 CASTEJON MUÑOZ CRISTOBAL PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 41  
228 CASTEJON MUÑOZ EMETERIO PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 49  
229 CASTEJON MUÑOZ ESTEBAN SEBASTIAN MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 56  
230 CASTEJON MUÑOZ JUAN FCO PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 36  
231 CASTEJON MUÑOZ MANUEL PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
232 CASTEJON MUÑOZ Mª TERESA PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 34  
233 CASTEJON MUÑOZ TOMASA PEDRO MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 38  
234 CASTEJON SANCHEZ DIEGO MANUEL MANUELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 35  
235 CASTEJON SANCHEZ FAUSTINA MIGUEL ISABEL 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
236 CASTEJON SANCHEZ FLORENTINA JUAN FCA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 42  
237 CASTEJON SANCHEZ FCA JUAN FCA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 43  
238 CASTEJON SANCHEZ FCA MIGUEL ISABEL 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 56  
239 CASTEJON SANCHEZ JOSEFA JUAN FCA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 36  
240 CASTEJON SANCHEZ JUAN  JOSE GERONIMA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 31  
241 CASTEJON SANCHEZ MANUELA MANUEL MANUELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 40  
242 CASTEJON SANCHEZ MARIA MIGUEL ISABEL 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 51  
243 CASTEJON SANCHEZ Mª ANTONIA MANUEL MANUELA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 33  
244 CASTEJON SANCHEZ Mª MAGDALENA JUAN FCA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 34  
245 CASTEJON SANTA CRUZ ANGEL SEBASTIAN JUANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 50  
246 CASTEJON SANTA CRUZ MANUEL FCO SEBASTIAN JUANA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 53  
247 CASTEJON SATURIO JOSE SATURIO GER. JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 54  
248 CASTEJON SATURIO MANUEL JOSE MARIA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 34  
249 CASTEJON XIMENEZ ALONSO JOSE JOSE FCA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 30  
250 CASTEJON XIMENEZ ANA MARIA JOSE FCA 1743 A 1766 L 11, 1743 a 1766 31  
